monatlich
jährlich (Sparen Sie 52%)
Kostenlos testen. Keine Karte erforderlich.
$0 / Monat
Enthalten
Für gelegentliche Editoren.
$19 / Sitz / Monat
Enthalten
Bestes Angebot
Für ernsthafte, regelmäßige Creator.
$39 / Sitz / Monat
Enthalten
no_limits_no_compromises
$69 / Sitz / Monat
Enthalten
Bestes Angebot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video Editing | ||||
Flixier-Cloud-Editor | ||||
Unbegrenzte Projekte | ||||
Benutzerdefiniertes Seitenverhältnis | ||||
Webcam- und Bildschirmaufzeichnung | ||||
Animatierter Text | Limited | |||
Stock-Bibliothek | Limited | Limited | 4M+ assets | 4M+ assets |
Maximale Videoauflösungn | HD 720p | HD 1080p | 4k 2160p | 4k 2160p |
Exportdauer | 10 min / Sitz / Monat | 60 min / Sitz / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Cloud Speicher | 2 GB | 20 GB / Sitz | 250 GB / Sitz | Unbegrenzt |
Project History | 3 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Kein Flixier-Wasserzeichen | - | |||
Markenbausatz | - | - |
$19 / Sitz / Monat
$39 / Sitz / Monat
Video Editing
Flixier-Cloud-Editor
Extremer Video-Export
Unbegrenzte Projekte
Unbegrenzte Downloads
* Unbegrenzt bedeutet kein voreingestelltes Monatslimit. Sehr große oder aufeinanderfolgende Exporte können während der Hauptnutzungszeiten eine kurze Verarbeitungswarteschlange erfordern.
Sehen Sie, was Sie mit zusätzlichen Credits erstellen können
Guthaben auswählen
Werden für KI-Generierung und Transkription verwendet. Die Kosten variieren je nach Modell und Cliplänge.
| Modellname | Videos / monatlich | 4s(Guthaben) | 5s(Guthaben) | 8s(Guthaben) | 10s(Guthaben) | 15s(Guthaben) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 2,500 | - | 5,000 | - | |
| 18 | - | 2,750 | - | 5,500 | - | |
| 13 | - | - | - | - | 9,000 | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 13 | 4,800 | 6,000 | 9,600 | 12,000 | 18,000 | |
| 10 | 4,800 | - | 9,600 | - | - | |
| 7 | - | 7,000 | - | 14,000 | 21,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 10 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 6 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 30,000 |
*Die in der Tabelle angezeigten Credits gehen davon aus, dass das gesamte Guthaben ausschließlich für ein Modell verwendet wird.
**Modelle können mit zusätzlichen Parametern wie Soundgenerierung konfiguriert werden, was die Kosten erhöhen kann.
50,000 Guthaben/monatlich gibt Ihnen ungefähr 6 Seedance 2.0 clips oder 7 Veo 3 Image to Video clips.
Fügen Sie AI credit add-on zu jedem Pro oder Business Plan bei der Zahlung hinzu.
Sehen Sie, was Sie mit Flixiers KI-Tools erstellen können.
“Most AI tools stop after generation. Flixier is the first place where I can actually turn those outputs into a finished video.”
